Pogoda na wybrzeżu: Łeba
|
|
Pogoda teraz
|
 | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | | 6°C |  | 1015 hPa |  | 0.0 mm | 0.0 mm | 18 km/h |  |  | Pogoda wkrótce |  | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | | 8°C |  | 1017 hPa |  | 0.0 mm | 0.0 mm | 18 km/h |  |  | | |
|
Pogoda na kolejne dni w Łebie | 19.05.12 Sobota |  | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | | 13°C |  | 1018 hPa |  | 0.0 mm | 0.0 mm | 14 km/h |  |  |
20.05.12 Niedziela |  | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | | 17°C |  | 1017 hPa |  | 0.0 mm | 0.0 mm | 16 km/h |  |  |
21.05.12 Poniedziałek |  | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | | 19°C |  | 1014 hPa |  | 0.0 mm | 0.0 mm | 18 km/h |  |  |
22.05.12 Wtorek |  | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | | 22°C |  | 1006 hPa |  | 0.0 mm | 0.0 mm | 20 km/h |  |  |
23.05.12 Środa |  | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | | 20°C |  | 1006 hPa |  | 0.0 mm | 0.0 mm | 14 km/h |  |  |
24.05.12 Czwartek |  | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | | 15°C |  | 1010 hPa |  | 0.0 mm | 0.0 mm | 17 km/h |  |  |
|
|
|
|
|
Chcesz uzyskać zniżki na noclegi, do pubów, do restauracji, na imprezy? Dowiedz się więcej - zapisz się do naszego biuletynu!
|
|
|
|
|
Chciał(a)byś się dowiedzieć "gdzie-co" jest? Nie możesz gdzieś trafić? Skorzystaj z interaktywnej mapy na naszych stronach.
|
|
|
|
|