Pogoda na wybrzeżu: Sopot
|
Pogoda teraz
|
| Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | °C | | hPa | | mm | mm | km/h | | | Pogoda wkrótce | | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | °C | | hPa | | mm | mm | km/h | | | |
|
Pogoda na kolejne dni w Sopocie | 20.09.24 Piątek | | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | 16°C | | 1011 hPa | | 0.0 mm | 1.0 mm | 6 km/h | | |
21.09.24 Sobota | | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | 18°C | | 1007 hPa | | 0.0 mm | 0.0 mm | 19 km/h | | |
22.09.24 Niedziela | | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | 17°C | | 1005 hPa | | 0.0 mm | 0.0 mm | 19 km/h | | |
23.09.24 Poniedziałek | | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | 18°C | | 1014 hPa | | 0.0 mm | 0.0 mm | 12 km/h | | |
24.09.24 Wtorek | | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | 19°C | | 1009 hPa | | 0.0 mm | 0.0 mm | 16 km/h | | |
25.09.24 Środa | | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | 18°C | | 1010 hPa | | 0.0 mm | 0.0 mm | 15 km/h | | |
|
|
|
|
|
Chcesz uzyskać zniżki na noclegi, do pubów, do restauracji, na imprezy? Dowiedz się więcej - zapisz się do naszego biuletynu!
|
|
|
|
|
Chciał(a)byś się dowiedzieć "gdzie-co" jest? Nie możesz gdzieś trafić? Skorzystaj z interaktywnej mapy na naszych stronach.
|
|
|
|
|