Pogoda na wybrzeżu: Sopot
|
|
Pogoda teraz
|
 | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | | 9°C |  | 1015 hPa |  | 0.0 mm | 0.0 mm | 16 km/h |  |  | Pogoda wkrótce |  | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | | 5°C |  | 1016 hPa |  | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 km/h |  |  | | |
|
Pogoda na kolejne dni w Sopocie | 19.05.12 Sobota |  | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | | 13°C |  | 1018 hPa |  | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 km/h |  |  |
20.05.12 Niedziela |  | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | | 18°C |  | 1018 hPa |  | 0.0 mm | 0.0 mm | 14 km/h |  |  |
21.05.12 Poniedziałek |  | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | | 19°C |  | 1015 hPa |  | 0.0 mm | 0.0 mm | 17 km/h |  |  |
22.05.12 Wtorek |  | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | | 24°C |  | 1007 hPa |  | 0.0 mm | 0.0 mm | 17 km/h |  |  |
23.05.12 Środa |  | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | | 22°C |  | 1006 hPa |  | 0.0 mm | 0.0 mm | 13 km/h |  |  |
24.05.12 Czwartek |  | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | | 16°C |  | 1009 hPa |  | 0.0 mm | 0.0 mm | 17 km/h |  |  |
|
|
|
|
|
Chcesz uzyskać zniżki na noclegi, do pubów, do restauracji, na imprezy? Dowiedz się więcej - zapisz się do naszego biuletynu!
|
|
|
|
|
Chciał(a)byś się dowiedzieć "gdzie-co" jest? Nie możesz gdzieś trafić? Skorzystaj z interaktywnej mapy na naszych stronach.
|
|
|
|
|