Pogoda na wybrzeżu: Kołobrzeg
|
Pogoda teraz
|
| Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | °C | | hPa | | mm | mm | km/h | | | Pogoda wkrótce | | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | °C | | hPa | | mm | mm | km/h | | | |
|
Pogoda na kolejne dni w Kołobrzegu | 15.10.24 Wtorek | | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | 16°C | | 1012 hPa | | 0.0 mm | 0.0 mm | 7 km/h | | |
16.10.24 Środa | | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | 18°C | | 1006 hPa | | 0.0 mm | 0.0 mm | 12 km/h | | |
17.10.24 Czwartek | | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | 17°C | | 1006 hPa | | 0.0 mm | 0.0 mm | 14 km/h | | |
18.10.24 Piątek | | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | 17°C | | 1015 hPa | | 0.0 mm | 0.0 mm | 9 km/h | | |
19.10.24 Sobota | | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | 18°C | | 1018 hPa | | 0.0 mm | 0.0 mm | 9 km/h | | |
20.10.24 Niedziela | | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | 18°C | | 1014 hPa | | 0.0 mm | 0.0 mm | 9 km/h | | |
|
|
|
|
|
Chcesz uzyskać zniżki na noclegi, do pubów, do restauracji, na imprezy? Dowiedz się więcej - zapisz się do naszego biuletynu!
|
|
|
|
|
Chciał(a)byś się dowiedzieć "gdzie-co" jest? Nie możesz gdzieś trafić? Skorzystaj z interaktywnej mapy na naszych stronach.
|
|
|
|
|